产品概述:我公司生产的油浸式配电变压器,器身采用了新型绝缘结构,提高了抗短路能力;铁芯由高质量冷轧硅钢片制成;高压绕组均选用优质无氧铜线为材料,并采用多层圆筒式结构;所有坚固件均采用特殊防松处理。 产品具有高效率,低损耗的特点,可节省大量的电耗和运行费用,社会效益显著,是推广的新技术产品。
产品特点 | |
结构特点 | 我公司生产的油浸式配电变压器,器身采用了新型绝缘结构,提高了抗短路能力;铁芯由高质量冷轧硅钢片制成;高压绕组均选用优质无氧铜线为材料,并采用多层圆筒式结构;所有坚固件均采用特殊防松处理。 |
技术特点 | 产品具有高效率,低损耗的特点,可节省大量的电耗和运行费用,社会效益显著,是推广的新技术产品。 |
可靠的结构 | |
结构改进 | 1.带纵向油道的螺旋式线圈,内部散热更好; |
2.改进了线圈端面的有效支撑,抗短路电流能力更强; | |
3.采用了新的吊装结构和器身定位结构,保证在长途运输和运行中更为可靠; | |
4.我们还有很多独特而可靠的结构,为您服务; | |
5.选用更高性能水平的变压器,将具有更高水平的技术含量。 | |
优质的材料 | |
无氧铜线 | 选用电阻率更低的无氧铜线,并经过系列附加的表面处理,更光滑,无毛刺尖角,使变压器的负载损耗更低,电气性能更为可靠。 |
优质硅钢片 | 选用优质的硅钢片,随着性能水平的提升,采用单位损耗更低的硅钢片,使变压器空载损耗更低。 |
优质层压木绝缘件 | 选用优质层压木绝缘件,绝不开裂,即使在短路电流作用下,纹丝不动。 |
经深层过滤变压器油 | 选用经过深层过滤的变压器油,更低的含水、含气、含杂质水平,变压器工作更加可靠。 |
优质橡胶密封材料 | 选用优质橡胶密封材料,有效防老化,杜绝渗漏。 |
原材料经过质检 | 有原材料经过的质检,所有原材料厂家均经过按照国家标准ISO9000的严格审查。 |
技术经济性能好 | |
性能指标 | S11系列产品在S9的基础上,空载损耗平均降低了30%;空载电流比S9下降70-85%;平均温升降低10K,产品使用寿命增加一倍多,即使在超负载20%的条件下仍可长期运行;产品运行噪音平均降低2-4分贝。 |
全密封 | |
密封结构改进 | 选S11(M)R中的M表示油箱采用全密封结构,全密封式配电变压器与普通油浸式变压器相比,取消了储油柜,油箱的波翅代替油管作为冷却散热元件,波纹油箱由优质冷轧薄板在专用生产线上制造,波翅可以变压器油体积的涨缩而涨缩,从而使变压器与大气隔绝,防止和减缓油劣化和绝缘受潮,增强运行可靠性,正常运行免维护。波纹油箱表面经去油、去锈、磷化处理后用三防漆涂装,适合在冶金、石化、矿山等环境下使用。 |
变压器产品标准 | |
国标 | GB 1094.1-1996 GB 1094.2-1996 JB/T10088-2004 |
变压器使用条件 | |
海拔高度 | 不超过1000m |
环境温度 | 最高气温+40℃ |
变压器特殊使用条件(订货时详细说明) | |
海拔高度 | 超过1000m |
环境温度 | 最高气温+40℃ |
10kV级S11、S11M系列油浸式配电变压器技术参数 | |||||||||||||
额定容量 (kvar) | 电压组合及分接范围(kv) | 联结组标号 | 空载损耗 (W) | 负栽 损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 器身吊重 | 油重 | 总重 | 外形尺寸(mm) (长Lx宽Bx高H) | 安装尺寸 | ||
高压 (kV) | 高压分接范围% | 低压 (kV) | |||||||||||
10 | 6 | ±5 | 0.4 | Yyno | 60 | 400 | 2.5 | 4 | 105 | 35 | 170 | 560x370x850 | 400/400 |
20 | 80 | 520 | 1.9 | 135 | 50 | 220 | 620x500x870 | 400/400 | |||||
30 | 100 | 630/600 | 1.5 | 170 | 60 | 280 | 680x520x880 | 400/400 | |||||
50 | 130 | 910/870 | 1.3 | 190 | 60 | 310 | 680x550x910 | 400/-400 | |||||
63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 220 | 75 | 360 | 710x560x920 | 400/400 | |||||
80 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 250 | 80 | 390 | 730x580x950 | 400/400 | |||||
100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 310 | 85 | 470 | 760x670x1000 | 400/400 | |||||
125 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 320 | 95 | 510 | 1000x690x1000 | 400/400 | |||||
160 | 280 | 2310/2200 | 1 | 400 | 120 | 630 | 1010x700x1080 | 550/550 | |||||
200 | 340 | 2730/2600 | 1 | 430 | 120 | 680 | 1110x790x1100 | 550/550 | |||||
250 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 510 | 140 | 790 | 1180x800x1110 | 550/550 | |||||
315 | 480 | 3830/3650 | 0.9 | 580 | 150 | 900 | 1230x910x1 140 | 550/550 | |||||
400 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 670 | 180 | 1070 | 1340x950x1220 | 660/660 | |||||
500 | 680 | 5410/5150 | 0.8 | 810 | 210 | 1270 | 1440x1030x1250 | 660/660 | |||||
630 | 810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | 960 | 270 | 1580 | 1600x1160x1310 | 660/660 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0.6 | 1140 | 310 | 1830 | 1680x1220x1350 | 660/660 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 1330 | 370 | 2150 | 1700x1220x1440 | 820/820 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 1560 | 510 | 2800 | 1760x1280x1600 | 820/820 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 1810 | 520 | 3100 | 1780x1290x1640 | 820/820 | |||||
2000 | 1940 | 18300 | 0.4 | 2090 | 650 | 3800 | 1850x1310x1650 | 820/820 | |||||
2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2580 | 850 | 4650 | 1910x1880x1750 | 820/820 | |||||
注:1、根据使用部门要求可提供低压为0.69kV的变压器。2、斜线上方为Dyn11或Yzn11的损耗。3、高压分接范围±5%或±2×2.5%;频率50Hz; |