产品概述:我公司生产的油浸式配电变压器,器身采用了新型绝缘结构,提高了抗短路能力;铁芯由高质量冷轧硅钢片制成;高压绕组均选用优质无氧铜线为材料,并采用多层圆筒式结构;所有坚固件均采用特殊防松处理。 产品具有高效率,低损耗的特点,可节省大量的电耗和运行费用,社会效益显著,是推广的新技术产品。
产品特点 | |
结构特点 | 我公司生产的油浸式配电变压器,器身采用了新型绝缘结构,提高了抗短路能力;铁芯由高质量冷轧硅钢片制成;高压绕组均选用优质无氧铜线为材料,并采用多层圆筒式结构;所有坚固件均采用特殊防松处理。 |
技术特点 | 产品具有高效率,低损耗的特点,可节省大量的电耗和运行费用,社会效益显著,是推广的新技术产品。 |
可靠的结构 | |
结构改进 | 1.带纵向油道的螺旋式线圈,内部散热更好; |
2.改进了线圈端面的有效支撑,抗短路电流能力更强; | |
3.采用了新的吊装结构和器身定位结构,保证在长途运输和运行中更为可靠; | |
4.我们还有很多独特而可靠的结构,为您服务; | |
5.选用更高性能水平的变压器,将具有更高水平的技术含量。 | |
优质的材料 | |
无氧铜线 | 选用电阻率更低的无氧铜线,并经过系列附加的表面处理,更光滑,无毛刺尖角,使变压器的负载损耗更低,电气性能更为可靠。 |
优质硅钢片 | 选用优质的硅钢片,随着性能水平的提升,采用单位损耗更低的硅钢片,使变压器空载损耗更低。 |
优质层压木绝缘件 | 选用优质层压木绝缘件,绝不开裂,即使在短路电流作用下,纹丝不动。 |
经深层过滤变压器油 | 选用经过深层过滤的变压器油,更低的含水、含气、含杂质水平,变压器工作更加可靠。 |
优质橡胶密封材料 | 选用优质橡胶密封材料,有效防老化,杜绝渗漏。 |
原材料经过质检 | 有原材料经过的质检,所有原材料厂家均经过按照国家标准ISO9000的严格审查。 |
技术经济性能好 | |
性能指标 | S11系列产品在S9的基础上,空载损耗平均降低了30%;空载电流比S9下降70-85%;平均温升降低10K,产品使用寿命增加一倍多,即使在超负载20%的条件下仍可长期运行;产品运行噪音平均降低2-4分贝。 |
全密封 | |
密封结构改进 | 油箱采用全密封结构,全密封式配电变压器与普通油浸式变压器相比,取消了储油柜,油箱的波翅代替油管作为冷却散热元件,波纹油箱由优质冷轧薄板在专用生产线上制造,波翅可以变压器油体积的涨缩而涨缩,从而使变压器与大气隔绝,防止和减缓油劣化和绝缘受潮,增强运行可靠性,正常运行免维护。波纹油箱表面经去油、去锈、磷化处理后用三防漆涂装,适合在冶金、石化、矿山等环境下使用。 |
变压器产品标准 | |
国标 | GB 1094.1-1996 GB 1094.2-1996 JB/T10088-2004 |
变压器使用条件 | |
海拔高度 | 不超过1000m |
环境温度 | 最高气温+40℃ |
变压器特殊使用条件(订货时详细说明) | |
海拔高度 | 超过1000m |
环境温度 | 最高气温+40℃ |
20kV级S11系列油浸式配电变压器技术参数 | |||||||||||||
额定容量 (kvar) | 电压组合及分接范围(kv) | 联结组标号 | 空载损耗 (W) | 负栽 损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 器身吊重 | 油重 | 总重 | 外形尺寸(mm) (长Lx宽Bx高H) | 安装尺寸 | ||
高压 (kV) | 高压分接范围% | 低压 (kV) | |||||||||||
50 | 20 | ±5% | 0.4 | Yyno | 130 | 1010/960 | 1.3 | 5.5 | 210 | 100 | 380 | 780x540x960 | 400/400 |
63 | 150 | 1200/1150 | 1.2 | 240 | 115 | 430 | 810x560x970 | 400/400 | |||||
80 | 180 | 1440/1370 | 1.2 | 280 | 125 | 490 | 840x580x990 | 400/400 | |||||
100 | 200 | 1730/1650 | 1.1 | 310 | 130 | 540 | 950x580x1050 | 400/400 | |||||
125 | 240 | 2080/1980 | 1.1 | 360 | 140 | 590 | 960x580x1060 | 400/400 | |||||
160 | 280 | 2540/2420 | 1 | 430 | 160 | 700 | 1040x650x1090 | 550/550 | |||||
200 | 340 | 3000/2860 | 1 | 490 | 190 | 820 | 1140x720x1120 | 550/550 | |||||
250 | 400 | 3520/3350 | 9 | 560 | 200 | 920 | 1220x800x1150 | 550/550 | |||||
315 | 480 | 4210/4010 | 9 | 630 | 230 | 1050 | 1250x820x1180 | 550/550 | |||||
400 | 570 | 4970/4730 | 0.8 | 740 | 250 | 1220 | 1350x900x1210 | 660/660 | |||||
500 | 680 | 5940/5660 | 0.8 | 910 | 280 | 1450 | 1450x980x1260 | 660/660 | |||||
630 | 810 | 6820 | 6 | 6 | 1050 | 340 | 1710 | 1600x1070x1290 | 660/660 | ||||
800 | 980 | 8250 | 0.6 | 1200 | 390 | 1970 | 1660x1160x1350 | 660/660 | |||||
1000 | 1150 | 11330 | 0.6 | 1440 | 440 | 2350 | 1800x1260x1420 | 820/820 | |||||
1250 | 1360 | 13200 | 0.5 | 1640 | 510 | 2700 | 1820x1300x1450 | 820/820 | |||||
1600 | 1640 | 15950 | 0.5 | 1960 | 580 | 3330 | 1870x1320x1550 | 820/820 | |||||
2000 | 1940 | 19140 | 0.4 | 2290 | 750 | 4160 | 1900x1350x1650 | 820/820 | |||||
2500 | 2290 | 22200 | 0.4 | 2800 | 780 | 4600 | 2050x2000x2100 | 820/820 | |||||
注:1、根据使用部门要求可提供低压为0.69kV的变压器。2、斜线上方为Dyn11或Yzn11的损耗。 |
20kV/10kV级S11系列油浸式配电变压器技术参数 | ||||||||||||
额定容量 (kVA) | 电压组合(kV) | 联结方式 | 阻抗电压(%) | 损耗(kW) | 空栽电流(%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距 | ||||
高压 | 低压 | 空载 | 负载 | 器身重 | 油重 | 总重 | ||||||
50 | 20/10 | 0.4 | Dyn11 | 5.5 | 0.17 | 1.15 | 2 | 200 | 185 | 515 | 920x610x1150 | 450/380 |
100 | 0.23 | 1.92 | 1.8 | 330 | 210 | 695 | 920x680x1250 | 550/450 | ||||
125 | 0.27 | 2.26 | 1.7 | 395 | 235 | 810 | 960x780x1270 | 550/470 | ||||
160 | 0.29 | 2.69 | 1.6 | 505 | 255 | 950 | 1160x710x1330 | 550/520 | ||||
200 | 0.34 | 3.16 | 1.5 | 580 | 280 | 1065 | 1190x730x1340 | 550/520 | ||||
250 | 0.41 | 3.76 | 1.4 | 695 | 300 | 1200 | 1280x820x1360 | 650/550 | ||||
315 | 0.49 | 4.53 | 1.4 | 745 | 320 | 1360 | 1380x910x1390 | 650/550 | ||||
400 | 0.58 | 5.47 | 1.3 | 865 | 370 | 1580 | 1430x950x1470 | 650/550 | ||||
500 | 0.69 | 6.58 | 1.2 | 985 | 400 | 1790 | 1520x1020x1510 | 750/600 | ||||
630 | 0.83 | 7.87 | 1.1 | 1165 | 460 | 2100 | 1680x1150x1530 | 850/660 | ||||
800 | 0.98 | 9.41 | 1 | 1335 | 495 | 2420 | 1810x1280x1580 | 850/660 | ||||
1000 | 1.15 | 11.54 | 1 | 1655 | 590 | 3080 | 1840x1290x1690 | 850/660 | ||||
1250 | 1.4 | 13.94 | 0.9 | 1890 | 630 | 3460 | 1850x1300x1730 | 850/660 | ||||
1600 | 1.7 | 16.67 | 0.8 | 2220 | 710 | 4015 | 1920x1350x1790 | 850/700 | ||||
2000 | 2.18 | 20.43 | 0.8 | 2530 | 830 | 4555 | 2020x1770x2290 | 820/820 | ||||
2500 | 2.56 | 21.85 | 0.8 | 3165 | 905 | 5400 | 2080x1800x2280 | 1070/1070 | ||||
注:高压分接范围±5%或±2x2.5%;频率50Hz; |